| chandanpatel@nisargaglobal.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of 230 G/m Plain Polyester Samiramis Dyed Fabric, 231 G/m Plain Polyester Samiramis Dyed Fabric, 232 G/m Plain Polyester Samiramis Dyed Fabric, 233 G/m Plain Polyester Samiramis Dyed Fabric, 235 G/m Plain Polyester Samiramis Dyed Fabric, 237 G/m Plain Polyester Samiramis Dyed Fabric and 240 G/m Plain Polyester Samiramis Dyed Fabric from Bangalore.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Apparel,Home Textiles |
| Width | 150cm +/- 5cm |
| Pattern | Plain |
| Material | 100% Polyester |
| Type | Polyester Fabric |
| Article No | SP#8235 |
| Material Finish | Samiramis Dyed |
| Weight | 230-240 G/M +/-5% |
| Country of Origan | China |
| MCQ | 2500 Meters |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Width | 150cm +/- 5cm |
| Packaging Type | Roll Plastic Wrap |
| Usage | Apparel,Home Textiles |
| Pattern | Plain |
| Material | 100% Polyester |
| Type | Fabric |
| Article No | SP#8231 |
| Material Finish | Samiramis Dyed |
| Weight | 230-240 G/M+/-5% |
| Country of Origan | China |
| MCQ | 2500 Meters |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Width | 150cm +/- 5cm |
| Usage | Apparel,Home Textiles |
| Pattern | Plain |
| Material | 100% Polyester |
| Type | Fabric |
| Article No | SP#8319 |
| Material Finish | Samiramis Dyed |
| Weight | 230-240 G/M+/-5% |
| Country of Origan | China |
| MCQ | 2500 Meters |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Apparel,Home Textiles |
| Pattern | Plain |
| Material | 100% Polyester |
| Type | Fabric |
| Width | 150cm +/- 5cm |
| Article No | SP#6097 |
| Material Finish | Samiramis Dyed |
| Weight | 220-230 G/M+/-5% |
| Country of Origan | China |
| MCQ | 2500 Meters |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Width | 150cm +/- 5cm |
| Usage | Apparel,Home Textiles |
| Pattern | Plain |
| Color | Samiramis Dyed |
| Material | 100% Polyester |
| Type | Fabric |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Article No | SP#8185 |
| Weight | 230-240 G/M+/-5% |
| Country of Origan | China |
| MCQ | 2500 Meters |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Apparel,Home Textiles |
| Pattern | Plain |
| Material | 100% Polyester |
| Type | Fabric |
| Width | 150cm +/- 5cm |
| Article No | SP#8321 |
| Material Finish | Samiramis Dyed |
| Weight | 230-240 G/M +/-5% |
| Country of Origan | China |
| MCQ | 2500 Meters |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Width | 150cm +/- 5cm |
| Packaging Type | Roll Plastic Wrap |
| Usage | Apparel,Home Textiles |
| Pattern | Plain |
| Color | Samiramis Dyed |
| Material | 100% Polyester |
| Type | Fabric |
| Article No | SP#8235 |
| Weight | 240 G/M +/-5% |
| Country of Origan | China |
| MCQ | 2500 Meters |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.